Всего на конкурс видеосюжетов «Люблю свой край, старонку гэту…» было прислано 62 работы. По итогам голосования места распределились следующим образом:
| Порядковый номер конкурсной работы и ее название | Количество
ответов/голосов (прочерк – участник набрал меньше 30 голосов) |
| №1 – «С праздником, любимый город!» (Кировская центральная библиотека) | — |
| №2 – «Барановичи» (Михаил Скрундь — слова, музыка и видео авторские) | — |
| №3 – «Родны край» (Кировская детская библиотека — филиал ГУК «Сеть библиотек Кировского района») | — |
| №4 – «Земля с лазурными очами» (Полуносик Арина, 5 лет, г.Дятлово, Гродненская обл.) | 128 |
| №5 – «Праздник города Дятлово 2021г.» (Марина Лукиянец, Гродненская обл.) | — |
| №6 – «Здравнёво. Сезоны» (Витебский областной краеведческий музей) | — |
| №7 – «Выставка А.Кардаша «Родному краю посвящаю» (Новоельнянский Дом культуры) | — |
| №8 – «Мы белорусы» (Кореличская районная библиотека, Гродненская область) | — |
| №9 – «Сочинение о Жодино» (Валерия Греченкова) | 897 |
| №10 – «Выдатныя мясціны Наваельні» (Марына Лукіянец) | — |
| №11 – «Моя малая родина – Кормянщина» (Наталья Лукьяненко) | 191 |
| №12 – «Дубненшчына любая мая» (аг.Дубна, Мастоўскі раён) | — |
| №13 — «Роднай зямлі краявіды» (клуб любителей фотографии «Взгляд», Шарковщина) | — |
| №14 – «Я всегда в мыслях с куточком белорусского Полесья…» (Николай Пригодич) | 59 |
| №15 – «Бездонное Богатство» (ФСК Олимп, Сенно, Витебская область) | — |
| №16 – «Мы за Беларусь!» (Ольга Попкова, Уваровичи) | — |
| №17 – «Славный город на Двиной» (Витебская областная библиотека) | 190 |
| №18 – «Каштаны» (Ирина Хилютич, Жодино) | — |
| №19 – «Люблю свой край, старонку гэту…» (БГАИ, Минск) | — |
| №20 – «Россоны» (Центр культуры и народного творчества) | — |
| №21 – «Карма – маленькая краіна» (Кормянский районный центр культуры и досуга) | 58 |
| №22 – «В сердце земли моей» (Приднепровский, Рогачев, Гомельская область) | — |
| №23 – «Любовь к своему городу и стране» (Тихиничский ЦК и ДК) | — |
| №24 – «Ручнік малой радзімы» (Владислав Можаров, Рогачев) | — |
| №25 – «Моя любимая работа» (Анатолий Загорец, Новогутская ДШИ Гомельского района) | — |
| №26 – «Люблю цябе, паўночна-заходняя Віцебшчына» (Наталья Безмен) | 43 |
| №27 – «Мой Лёзненскi цудоўны край» (Елена Бахмацкая, Витебская область) | — |
| №28 – «Прысвячэнне Браслаўшчыне» (Евгений Набеев, Витебская область) | — |
| №29 – «Захаваем традыцыі разам!» (Наталья Романович, Гродно) | — |
| №30 – «Орша отмечает день рождения – 954 года со дня основания» (Ольга Тихонова) | — |
| №31 – «Легенды і загадкі возера Лосвіда» (Городок, Витебская область) | 93 |
| №32 – «Мозырь» (Яна Грубник) | 616 |
| №33 – «Міёры — родны мой куток» (Васіль Мядзюха) | — |
| №34 – «Хотимская земля» (авторы песни Д.Лутченков, С.Погуляев) | — |
| №35 – «Беловежская пуща» (ГЦОР по ледовым дисциплинам) | — |
| №36 – «Необычная экскурсия по Гродно» (ГЦОР по ледовым дисциплинам) | — |
| №37 – «Табе, мой горад, прысвячаю» (Пинск, Брестская область) | — |
| №38 – «Наш Талачынскі край» (Дмитрий Ивченко, Витебская область) | — |
| №39 – «Могилев. Культурный код» (Елена Медведькова, Клавдия Ильинич) | — |
| №40 – «Петриков. Парк. Экскурсия» (Петриковская сеть библиотек, Гомельская область) | — |
| №41 – «Край родной Глусчина» (Могилевская область) | — |
| №42 – «Беларускi край» (Ольга Дикун, Могилев) | — |
| №43 – «Край родной, навек любимый» (Детская библиотека, г.Кличев) | — |
| №44 – «Родному краю» (Светлана Лапунова, Чёнки, Гомельская область) | — |
| №45 – «Клип про Шклов» (Шкловская детская школа искусств, Могилевская область) | 38 |
| №46 – «Не прадаецца хата бацькоў…» (Петриковская сеть библиотек, Гомельская область) | — |
| №47 – «Belarus» (Анна Будова, Централизованная библиотечная сеть Гомельского района) | — |
| №48 – «Ластаўка» (Марина Рудько) | — |
| №49 – «Моя любимая страна» (Елена Захарук, Централизованная библиотечная сеть Гомельского района) | — |
| №50 – «Мая зямля, мая Радзіма названа светла – Беларусь» (Людмила Синькевич) | — |
| №51 – «Сасновы бор» (Чирковичская детская школа искусств, Гомельская область) | 48 |
| №52 – «Мой родны край, мая Радзіма! Цябе ніяк мне не забыць!» (Калинковичи) | 800 |
| №53 – Я.Купала «Спадчына», читает Людмила Трубаченко (Чечерск) | — |
| №54 – «У маей Беларусі» (стихотворение У далонях маёй Беларусі читает автор Марина Иванова, Чечерск) | — |
| №55 – «Мая зямля» (стихотворение Марины Ивановой читает Татьяна Крыженкова, Чечерск) | — |
| №56 – «Мой родны кут, мая радзiма» (Виталий Карпинский, Нина Сербунова) | — |
| №57 – «Гучы, колавая лiра, будзi, гучная Будзiла…» (Виталий Карпинский «Вандроўнiкi валачобнiкi») | — |
| №58 – «Солигорск – открытый мир» (Дворец культуры г.Солигорск) | — |
| №59 – «Куточак Беларусі…веска Перавозы» (Татьяна Микулич, Дворец культуры города Лиды) | — |
| №60 – «Багацце зямлі дрыбінскай» (Елена Климушкина, ГУК «Дрибинская библиотечная сеть») | 59 |
| №61 – «Есть на земле городок небольшой…» (Наталья Новик, Солигорск) | — |
| №62 – «Мой дом – Россоны» (ППО ГУК «Централизованная библиотечная система Россонского района») | — |

Таким образом победителем конкурса становится работа №9 – «Сочинение о Жодино» (Валерия Греченкова)! За видеоролик проголосовали 897 человек.
Второе место достается работе №52 — «Мой родны край, мая Радзіма! Цябе ніяк мне не забыць!» (Калинковичи), третье — №32 – «Мозырь» (Яна Грубник).
Поскольку главный Приз всего один — он достается Валерии Греченковой из Жодино! Мы поздравляем победителя!

Конкурсная работа победителя:
Все работы, присланные на конкурс, будут храниться на сайте Белорусского профсоюза работников культуры, информации, спорта и туризма.
Собств. инф.

Сообщить об опечатке
Текст, который будет отправлен нашим редакторам: